Een overzicht van de baanrecords verreden op de natuurijsbaan 't Schuttersveld van de EIJV te Ede.
Mannen
Masters
|
Afstand |
Naam |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Datum |
| 500m | Jolle Landman | Wageningen | STW | 46.75 | 2013-01-19 |
| 1000m | |||||
| 1500m | Jolle Landman | Wageningen | STW | 2:22.20 | 2013-01-19 |
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m |
Senioren
|
Afstand |
Naam |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Datum |
| 500m | Robert Braam | 43.41 | 2010-01-09 | ||
| 1000m | |||||
| 1500m | Thies Frankema | Stokvisdennen | 2;23.94 | 2013-01-19 | |
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m |
Neo-Senioren
|
Afstand |
Naam |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Datum |
| 500m | Rutger Kroes | 44.01 | 2010-01-09 | ||
| 1000m | |||||
| 1500m | Rutger Kroes | 2;19.93 | 2010-01-09 | ||
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m |
Junioren A
|
Afstand |
Naam |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Datum |
| 500m | Sam van Damme | Nijmegen | NSV | 44.04 | 2013-01-19 |
| 1000m | |||||
| 1500m | Sam van Damme | Nijmegen | NSV | 2:17.18 | 2013-01-19 |
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m |
Junioren B
|
Afstand |
Naam |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Datum |
| 500m | Tom Buitenhuis | 43.47 | 2009-01-10 | ||
| 1000m | |||||
| 1500m | Tom Buitenhuis | 2;14.34 | 2009-01-10 | ||
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m |
Junioren C
|
Afstand |
Naam |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Datum |
| 500m | Martijn Blaas | Tiel | 46.74 | 2009-01-10 | |
| 1000m | Edwin Korenberg | Elburg | Elburg | 1:32.91 | 2013-01-19 |
| 1500m | Martijn Blaas | Tiel | 2;32.08 | 2009-01-10 | |
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m |
Pupillen A en B
|
Afstand |
Naam |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Datum |
| 100m | |||||
| 300m | |||||
| 500m | Sven Tellegen | Apeldoorn | DNIJ | 47.60 | 2012-02-11 |
| 700m | Sven Tellegen | Apeldoorn | DNIJ | 1:06.73 | 2012-02-11 |
| 1000m |
Pupillen C, D en E
|
Afstand |
Naam |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Datum |
| 100m | |||||
| 300m | |||||
| 500m | Arno Tellegen | Apeldoorn | DNIJ | 52.84 | 2012-02-11 |
| 700m | Arno Tellegen | Apeldoorn | DNIJ | 1:15.34 | 2012-02-11 |
| 1000m |
Vrouwen
Masters
|
Afstand |
Naam |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Datum |
| 500m | Yvonne van Andel | Renkum | EIJV | 1;25.11 | 2010-01-09 |
| 1000m | |||||
| 1500m | Yvonne van Andel | Renkum | EIJV | 5;08.90 | 2010-01-09 |
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m |
Senioren
|
Afstand |
Naam |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Datum |
| 500m | Linda van Dijk | 49.05 | 2010-01-09 | ||
| 1000m | |||||
| 1500m | Linda van Dijk | 2;47.17 | 2010-01-09 | ||
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m |
Neo-senioren
|
Afstand |
Naam |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Datum |
| 500m | Timme van der Lugt | 48.73 | 2010-01-09 | ||
| 1000m | |||||
| 1500m | Timme van der Lugt | 2:38.26 | 2012-02-11 | ||
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m |
Junioren A
|
Afstand |
Naam |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Datum |
| 500m | Britt van den Boogert | Nijmegen | NSV | 50.94 | 2013-01-19 |
| 1000m | |||||
| 1500m | Britt van den Boogert | Nijmegen | NSV | 02:35.03 | 2013-01-19 |
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m |
Junioren B
|
Afstand |
Naam |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Datum |
| 500m | Josje Zwartkruis | Nijmegen | NSV | 50.44 | 2013-01-19 |
| 1000m | |||||
| 1500m | Josje Zwartkruis | Nijmegen | NSV | 2;31.81 | 2013-01-19 |
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m |
Junioren C
|
Afstand |
Naam |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Datum |
| 500m | Imke Janssen | 48.17 | 2012-02-11 | ||
| 1000m | Imke Janssen | 01:41.37 | 2012-02-11 | ||
| 1500m | Britt van den Boogert | 2;48.03 | 2009-01-10 | ||
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m |
Pupillen A en B
|
Afstand |
Naam |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Datum |
| 100m | |||||
| 300m | |||||
| 500m | Wendy Peters | 48.21 | 2012-02-11 | ||
| 700m | Wendy Peters | 1:07.33 | 2012-02-11 | ||
| 1000m |
Pupillen C, D en E
|
Afstand |
Naam |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Datum |
| 100m | |||||
| 300m | |||||
| 500m | Famke Minnee | Harderwijk | Viking | 54.44 | 2013-01-19 |
| 700m | Famke Minnee | Harderwijk | Viking | 1:11.93 | 2013-01-19 |
| 1000m |
Laatste wijziging: 2013-01-22